転職エージェントは、「どこに登録するか」より「目的に合うところを2〜3社選んで使い分けるか」で結果が変わります。
ITエンジニアの転職でよく使われるサービスを、求人数・対応地域・向いている人で比べました。まず目的から候補を絞り、比較表と各社の詳細で決めてください。

ITエンジニアにおすすめの転職エージェント13選
エンジニア進路図リンク先で登録・申し込みがあった場合、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。紹介料の有無で掲載順や評価は変えていません。評価の基準は本文に書いています。
転職エージェントは、「どこに登録するか」より「目的に合うところを2〜3社選んで使い分けるか」で結果が変わります。
ITエンジニアの転職でよく使われるサービスを、求人数・対応地域・向いている人で比べました。まず目的から候補を絞り、比較表と各社の詳細で決めてください。
おすすめ度は編集部の評価です。表は横にスクロールできます。
| サービス | 編集部おすすめSTRATEGY CAREER | レバテックキャリア | テックゴー(TechGO) | 社内SE転職ナビ | ギークリー | TechClipsエージェント | ユニゾンキャリア | doda(ITエンジニア) | マイナビ転職ITエージェント | リクルートエージェント | ワークポート | JACリクルートメント | ビズリーチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| 求人数・案件 | 年収1,000万円以上の案件多数 | 約6.1万件(IT・Web) | 1万件以上(IT) | 1万件以上(社内SE・IT) | 4.4万件以上(IT・Web) | 5,000件以上 | — | 5万件以上(IT) | 約3.3万件(SE) | 約82万件(全職種) | 約13.5万件(全職種) | 約1.3万件(IT) | スカウト型 |
| タイプ | エージェント | エージェント | エージェント | エージェント・スカウト | エージェント | エージェント | エージェント | エージェント | エージェント | エージェント | エージェント | エージェント | スカウト |
| 対応地域 | — | 全国 | 全国 | 全国 | 関東・関西 | 首都圏 | Web面談中心 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 国内13拠点 | 全国 |
| 向いている人 | エンジニア経験を活かして年収を上げたい20〜30代 | 職種やスキルから具体的に求人を探したい人 | メガベンチャー・大手事業会社・ITコンサルの求人を探したい人 | 社内SE・情シスへの転職を考え始めた段階で相談したい人 | IT・Web・ゲームの職種の違いまで踏まえて相談したい人 | SIerやSESから事業会社・自社開発へ移りたい人 | IT業界が未経験で、職種の違いから聞きたい人 | IT以外の職種も候補に入れて探したい人 | 未経験の業界・職種からIT職種を検討している人 | IT以外の職種や業界も含めて幅広く求人を見たい人 | IT職種のほか営業・事務なども候補に入れたい人 | 実務経験を活かして年収や役職を上げたい人 | 届くスカウトで自分の市場価値を確かめたい人 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
開発や運用の経験がある人が、経験を活かして次の職場を探すときに。IT職種の求人の多さと、技術が分かる担当者かどうかで選びます。
20〜30代の経験者に絞り、年収1,000万円以上の案件も含めて経験に合う会社を提案
求人票に開発環境やエンジニアの評価方針まで書かれ、職種やスキルから比べやすい
メガベンチャー・大手事業会社・ITコンサルの求人を扱い、面接対策と条件交渉も任せられる
IT・Web・ゲームに特化し、職種の違いまで踏まえて相談できる
現役エンジニアのコンサルタントが担当し、年収500万円以上の求人に絞っている
IT業界専任のアドバイザーが担当し、多職種の求人も合わせて提案できる
運営:株式会社明光キャリアパートナーズ(明光ネットワークジャパンのグループ会社)
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社明光キャリアパートナーズ(明光ネットワークジャパンのグループ会社) |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | — |
| 対応地域 | — |
| 主な対象 | 20〜30代のエンジニア経験者 |
| 料金 | 無料(登録費用はかからない) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-314857 |
運営:レバテック株式会社
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | レバテック株式会社 |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | IT・Web特化求人61,082件(毎日更新の表示)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 全国(面談拠点は東京・名古屋・大阪・福岡。電話・Webでも面談可) |
| 主な対象 | ITエンジニア・デザイナーの転職希望者(転職相談だけの登録も可) |
| 料金 | 無料(求人の閲覧・登録・求人提案・入社までのサービスすべて) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-308734 |
運営:株式会社MyVision
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社MyVision |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | ITエンジニア向け求人10,000件以上(トップページの表記)。求人検索(新着順)の該当求人数は6,390件(2026年10月14日時点)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 求人検索の勤務地は北海道から沖縄県まで47都道府県から選べる |
| 主な対象 | ITエンジニアの転職希望者(「職種未経験歓迎」の求人も条件で絞り込める) |
| 料金 | 無料(相談・登録が無料と表記。紹介手数料は求人者が負担) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-314719 |
運営:株式会社ギークリー
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社ギークリー |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | IT・WEB求人44,000件以上(2026年9月時点)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 関東(東京中心の1都3県)と関西(大阪中心の2府4県)。オンライン面談は地方在住でも可 |
| 主な対象 | IT・Web・ゲーム業界への転職希望者(業界・職種が未経験の人の支援実績あり) |
| 料金 | 無料(登録から転職が決まるまでのサービスすべて) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-305272 |
運営:notari株式会社
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | notari株式会社 |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | 5,000件を超える求人(サービス紹介ページ)/1000社以上(トップページ)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求人。公開求人の検索は東京都内の地区で選ぶ |
| 主な対象 | ITエンジニア・ITコンサルタントを目指す人。レガシーなSIer・SESからのキャリアチェンジ・キャリアアップに特化 |
| 料金 | 無料(紹介が成立しても不成立でも求職者に請求しない) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-308393 |
運営:株式会社ユニゾン・テクノロジー
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社ユニゾン・テクノロジー |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | — |
| 対応地域 | Web面談が中心。電話・メール・LINEにも対応し、対面の面談も実施 |
| 主な対象 | IT/Web業界への転職希望者(エンジニア経験者・未経験者のどちらも支援)。就活生向けの別サービスもある |
| 料金 | 無料(運営費用は紹介先の企業から受け取る) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-313348 |
運営:パーソルキャリア株式会社
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | ITエンジニア求人50,000件以上(2025年10月時点)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 全国(地域別の求人ページあり)。カウンセリングは電話・オンライン |
| 主な対象 | IT・エンジニアの転職希望者(未経験・第二新卒の利用も可。ITエンジニアから別職種への相談も可) |
| 料金 | 無料 |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-304785 |
運営:株式会社インディードリクルートパートナーズ
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | 公開求人約82万件/非公開求人約24万件(2026年9月29日時点。全職種・件数は採用予定数)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 全国(北海道から九州まで各地に拠点) |
| 主な対象 | 全職種・全業界の転職希望者(「SE・ITエンジニア」の職種で絞り込める。第二新卒・未経験歓迎の求人もある) |
| 料金 | 無料(企業から受け取る紹介手数料で運営) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-317880 |
運営:株式会社ワークポート
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | 求人情報一覧に135,276件(全職種)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 全国(47都道府県すべてに拠点) |
| 主な対象 | 全職種の転職希望者(IT・営業・事務など。未経験・第二新卒向けの求人区分あり) |
| 料金 | 無料(企業から受け取る紹介手数料で運営) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-040590 |
運営:株式会社ジェイエイシーリクルートメント
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント |
|---|---|
| タイプ | エージェント |
| 公開求人数 | IT(PM・SE)の求人12,768件(求人検索の表示)(2026-10時点) |
| 対応地域 | 国内13拠点(東京・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡) |
| 主な対象 | ハイクラス・エグゼクティブ層。年齢に関わらず登録できるが、求人の大半は同職種・同業界での実務経験が必要 |
| 料金 | 無料(転職支援サービスはすべて無料) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-010227 |
運営:株式会社ビズリーチ
向いている人
向いていない人
| 運営会社 | 株式会社ビズリーチ |
|---|---|
| タイプ | スカウト |
| 公開求人数 | — |
| 対応地域 | 全国(都道府県別に検索可。海外勤務の求人もある) |
| 主な対象 | ハイクラスの即戦力層。管理職・スペシャリスト・グローバル人材向けの求人が中心で、IT技術職・ITコンサルタントなどの職種で探せる |
| 料金 | 無料で利用可(一部機能は有料会員向け。自分で申し込まない限り課金されない) |
| 有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-302647 |
実務経験を積んだあとは、会社に所属せず案件ごとに働く道もあります。転職と並べて、独立も選択肢に入れて比べたい人は、フリーランス向けの案件紹介サービスも見ておくと判断しやすくなります。
IT求人ナビ(フリーランス)
運営:株式会社アクロビジョン
フリーランスのITエンジニア向けの案件・求人情報サイトです。関東・関西・札幌・仙台・愛知・広島・福岡の案件を扱っています。
向いている人:会社員として実務経験を積み、独立も考え始めた人
IT求人ナビ(フリーランス)の公式サイトを見るIT特化型は技術の話が通じやすく、総合型は求人の幅が広いのが一般的な違いです。どちらか一方に絞るより、1社ずつ組み合わせると比較がしやすくなります。
未経験、経験1〜3年、リードやマネジメント経験ありでは、紹介される求人の層が変わります。今の自分の段階を扱い慣れているサービスを選ぶと、話が早く進みます。
求人が首都圏に集まっているサービスもあります。地方在住やフルリモート希望なら、対応地域とリモート求人の扱いを最初の面談で確かめてください。
同じサービスでも担当者によって提案の質は変わります。初回面談で、希望を言い換えて返してくれるか、合わない求人を無理に勧めないかを見てください。
担当者への伝え方や、複数登録のときの進め方は転職エージェントの使い方で詳しくまとめています。
A.求職者は無料で使えます。エージェントは、紹介した人が入社したときに企業から成功報酬を受け取る仕組みで、求職者から手数料を取ることは職業安定法で原則として認められていません。
A.2〜3社が目安です。IT特化型と総合型を1社ずつ組み合わせると、求人の重なりを抑えつつ比べられます。担当者との相性も分かるので、合う1社に絞っていくのがおすすめです。
A.使えますが、経験者向けのエージェントでは紹介できる求人が少ないことがあります。未経験の支援を打ち出しているサービスを選び、学習の状況や作ったものを具体的に伝えると紹介につながりやすくなります。
A.担当の変更は遠慮せずに頼めます。問い合わせ窓口やマイページから依頼でき、理由は「希望の方向性に詳しい方にお願いしたい」程度で十分です。
A.エージェント型は担当者が求人を選んで紹介し、書類や面接の対策までついてきます。スカウト型は経歴を登録しておくと企業やヘッドハンターから声がかかる仕組みで、自分の市場での評価を知るのに向いています。
掲載順は、編集部が各社の支援の内容を見て判断したおすすめ順です。サービス内容は変わることがあるため、最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 運営:株式会社OpenYouth

転職エージェントの使い方|エンジニアの登録から内定までの進め方
公開日 2026-10-14

エンジニアが転職で年収を上げる方法|相場の調べ方と交渉の進め方
公開日 2026-10-14

エンジニアの面接でよく聞かれる質問と答え方|面接官の狙いつき
公開日 2026-10-14

SESから自社開発へ転職する方法|難しい理由と評価される経験
公開日 2026-10-14

エンジニアの職務経歴書の書き方|構成・プロジェクト・技術スタックの例
公開日 2026-10-14

エンジニアの転職の流れと期間|準備から入社までの5段階
公開日 2026-10-14